
兆華與股惑仔
李兆華
Kategorien: Wirtschaft
Hören Sie sich die letzte Folge an:
Vorherige Folgen
-
479 - EP475|做夢行情輪流動?今天輪到板卡小妖,第一根漲停可以進去摸?資訊軟體、汽車碰撞件有業績底氣,節奏怎麼抓?ft.股科大夫 容逸燊 Wed, 06 Dec 2023
-
478 - EP474|散裝爆量,貨櫃能接棒?鋼鐵偷漲、水泥會跟上?原物料明年比今年更有機會!重電在手訂單就是這麼多,12月入帳高峰期?ft.報價天王 林信富 Tue, 05 Dec 2023
-
477 - EP473|等了一整年,原物料來囉!報價+集團作帳+法人買,會漲比較久?AI股命運多舛…美國商務部追殺輝達,落底時間往後挪?ft.選股教練 陳唯泰 Mon, 04 Dec 2023
-
476 - EP472|11月上市櫃公司營收有壓力,先等開獎再動作?強勢台幣休息了,找內資青睞的單兵,有集團背景、低股價淨值比更保險!ft.盈利投資董事長 鍾國忠 Fri, 01 Dec 2023
-
475 - EP471|12月還會續強的理由:投信+集團作帳最猛波!那些族群是首選?期貨開盤、收盤超有用,每天看幾眼盤感變超強!ft.股期小王子 翁士峻 Thu, 30 Nov 2023
-
474 - EP470|越喊越高,2萬點真的會到?月線的N字底明天就完成!投資要講邏輯,所有類股都翻多,選低檔轉強最保險?ft.K線之神 朱家泓 Wed, 29 Nov 2023
-
473 - EP469|藍燈又來,指數卻大漲203點,「買藍賣紅」真能繼續做嗎?整張股票拆成零股賣,價錢更好?8%殖利率股票大公開!ft.存股教父 股魚 Tue, 28 Nov 2023
-
472 - EP468|中國黴漿菌疫情?不護盤了?台積電11月營收怕不美?誰是下跌主因!沙盤推演,先回月線再上19000,做夢還是美夢?ft.股市獅公 李永年 Mon, 27 Nov 2023
-
471 - EP467|演哪一齣?重電、軍工漲,觀光續垂淚…分辨政治風向題材,誰的業績能走下去?00878換股中,官股吃豆腐,我們可以嗎?ft.盈利投資董事長 鍾國忠 Fri, 24 Nov 2023
-
470 - EP466|不管合不合,選前行情平均45天、漲幅20%,真有其事?2024年的獲利預估更重要!龍年的5波就像5條龍,頭尾最強?ft.杜金龍 杜大師 Thu, 23 Nov 2023
-
469 - EP465|NVIDIA超帥好財報,台灣AI股卻重跌?事情不是利多出盡這麼簡單!18000型態未變,回測後傳產、原物料成先鋒?ft.K線之神 朱家泓 Wed, 22 Nov 2023
-
468 - EP464|台幣升升升、台股漲漲漲,NVIDIA創新高,電子股明年沒有匯兌收益了,資金+業績能推到哪?半導體復甦最明確?ft.國泰證期 蔡明翰經理 Tue, 21 Nov 2023
-
467 - EP463|台積電休息讓空間,小妖股和績優股都大漲,行情樂觀中未失控!藍白合不合讓觀光股大震盪,操作怎判斷?ft.報價天王 林信富 Mon, 20 Nov 2023
-
466 - EP462|持股獲利創高的同時,投信轉賣,冷靜一下時刻到?有回才有空間,外資12月中先結績效,集團作帳每年底都有?ft.盈利投資董事長 鍾國忠 Fri, 17 Nov 2023
-
465 - EP461|高息ETF換股潮,投資人需要換ETF嗎?基金歲末大體檢,去年台股基金倒數前10名,今年變成第1名!明年該選誰?ft.基金醫生 馮志源 Thu, 16 Nov 2023
-
464 - EP460|CPI年增、美債殖利率、美元都下滑,三好來了,型態可以見到18000?台積電助攻,AI、觀光、塑化,右下角往上勾!ft.K線之神 朱家泓 Wed, 15 Nov 2023
-
463 - EP459|輝達H200和微軟雅典娜同天發布,AI晶片市場搶翻?拜習會將放寬中美晶片禁令?特斯拉未來半年不易好,反而有買點?ft.國泰證期 蔡明翰經理 Tue, 14 Nov 2023
-
462 - EP458|台積電ADR漲幅都會打對折?開高走低盤不意外!CPI、拜習會、MSCI接連登場,台股慢慢走、比較快?債券疑問大解答!ft.股市獅公 李永年 Mon, 13 Nov 2023
-
461 - EP457|台積電10月營收創歷史新高!廣達Q3成績好,台股雙支撐?股債都加一點,鮑爾來亂也不怕!ft.產業隊長 張捷 Fri, 10 Nov 2023
-
460 - EP456|美債還有低點買嗎?張忠謀、黃仁勳、林百里、施振榮齊聚李國鼎獎,劉德音AI演講和輝達財報同一天,效應會是?ft.存股教父 股魚 Thu, 09 Nov 2023
-
459 - EP455|鮑爾鬆口,這波行情會走比較久,但獲利數字要能跟上來!先找Q3財報、10月營收強的公司,AI走勢將分歧?ft.國泰證期 蔡明翰經理 Wed, 08 Nov 2023
-
458 - EP454|大漲過的股票不會是這波主流?Q3季報令人著迷,產業回暖比題材重要!手機明確轉好,矽晶圓、記憶體、PA都受惠!ft.報價天王 林信富 Tue, 07 Nov 2023
-
457 - EP453|台股3天站回季線,韓國實施禁空令暴漲!台積電壓尾盤怕漲太快?此刻要選Q3財報好,還是回檔很多的題材股?ft.股市獅公 李永年 Mon, 06 Nov 2023
-
456 - EP452|台積電未來3年地位鞏固,2025年決戰2奈米!半導體投資選先進製程最穩?TOYOTA社長一句話,日本電動車恐難崛起?ft.知識力科技創辦人 曲建仲博士 Fri, 03 Nov 2023
-
455 - EP451|升息真見頂?鮑爾對通膨不再咬牙切齒,承認2022年做為太少,現在怕管太多?股債大漲、台幣強彈,能正式反攻嗎?ft.產業隊長 張捷 Thu, 02 Nov 2023
-
454 - EP450|外資出走還沒回頭,台達電、技嘉、研華法說能止跌嗎?短線高手也轉進美債,為何散戶多的地方還想去,理由想清楚!ft.權證小哥 Wed, 01 Nov 2023
-
453 - EP449|美股收紅、蘋果新品發表,台股跌哪條?回年線才合理?零股前3名鴻海、台積電、廣達,小資族做對決定嗎?ft.國泰證期 蔡明翰經理 Tue, 31 Oct 2023
-
452 - EP448|消費電子緩慢復甦,台積電、聯發科法說都背書,為何鴻海跌更重?鴻華先進將掛創新板,鴻家軍中最純的電動車?ft.總務股長 阿格力 Mon, 30 Oct 2023
-
451 - EP447|景氣復甦中!燈號告別Blue,等資金信心回籠,可以大膽到年底嗎?投信作帳讓生技復活,還可以注意誰?ft.盈利投資董事長 鍾國忠 Fri, 27 Oct 2023
-
450 - EP446|晶片禁令、以巴衝突、美債殖利率,3大利空都不是新消息,為何科技股大跌?Q3季報出爐中,明年高殖利率股票這樣找!ft.國泰證期 蔡明翰經理 Thu, 26 Oct 2023
-
449 - EP445|K線之神教存股!會更有做短線的底氣?用技術面選出低基期+高殖利率,進入Q4紡織旺季,百和、遠東新符合邏輯嗎?ft.K線之神 朱家泓 Wed, 25 Oct 2023
-
448 - EP444|美債大空頭宣布回補:戰爭風險+經濟不佳!股市前景怎麼評估?NVIDIA讓AI回神,記憶體報價落底,挑誰心情能安穩?ft.股科大夫 容逸燊 Tue, 24 Oct 2023
-
447 - EP443|捨不得賣、還是不該賣?量縮等哪件事?台積電法說紅利回吐,生技、重電政策股動起來,為何中興電、東元、高力股性差這麼大?ft.報價天王 林信富 Mon, 23 Oct 2023
-
446 - EP442|美債殖利率升破5%、特斯拉慘跌,台積電撐盤上演台股逆轉秀!中小股反攻機會「快了」?金融股不能用公積配息,影響多大?ft.盈利投資董事長 鍾國忠 Fri, 20 Oct 2023
-
445 - EP441|台積電Q3法說全解析!財報好、財測好,庫存降、支出穩,設備股偷拉尾盤先知道?慘套的AI還有機會嗎?ft.國泰證期 蔡明翰經理 Thu, 19 Oct 2023
-
444 - EP440|當頭棒喝!為何股魚買公司債不買美國公債?月月配ETF適合了誰?在小股票深度套牢,也許是好的開始?ft.存股教父 股魚 Wed, 18 Oct 2023
-
443 - EP439|族群漲勢不連貫,交易沒那麼痛苦,等台積電法說公布庫存落底沒,產業龍頭股區間很好抓!消費景氣緩慢回溫,IC設計先受惠? ft.報價天王 林信富 Tue, 17 Oct 2023
-
442 - EP438|黃仁勳來台不再吹AI旋風?NVIDIA和雲端大廠的搶奪戰,台廠不用怕!諾貝爾獎「阿秒光脈衝」,成下一波股市資金熱潮?ft.知識力科技創辦人 曲建仲博士 Mon, 16 Oct 2023
-
441 - EP437|外資回流讓台積電撐盤,中小型股只能點放?裕隆能靠n7大翻身?今年已經獲利的ETF或個股,賣與不賣的客觀指標?ft.盈利投資董事長 鍾國忠 Fri, 13 Oct 2023
-
440 - EP436|以巴衝突對國際股市衝擊不大?美元、美債殖利率回落,9月台灣出口年增率轉正,景氣回神中?國安基金賺百億,下一步?ft.國泰證期 蔡明翰經理 Thu, 12 Oct 2023
-
439 - EP435|以巴衝突!背後是中美角力?避險資金要去黃金、美債還是美元?AI營收好和壞都倒地,台塑4寶獲利大跳增卻不漲?ft.股市獅公 李永年 Wed, 11 Oct 2023
-
438 - EP434|長假前9月營收搶公佈,差好多!同樣是AI,技嘉年增85.5%、緯穎年減50.1%,問題在哪?台積電年月雙減,外資買單嗎?ft.盈利投資董事長 鍾國忠 Fri, 06 Oct 2023
-
437 - EP433|鮑爾的大獲全勝?升息卻沒傷美國經濟,股市將被控到明年中?債市佈局到年底的勝算高,9月營收生技有機會?ft.國泰證期 蔡明翰經理 Thu, 05 Oct 2023
-
436 - EP432|再升1碼這麼嚇人嗎?美國公債殖利率飆上4.8%!股魚4%就買了,竟說大家可以等5%?友達3年股息計畫會跳票嗎?ft.存股教父 股魚 Wed, 04 Oct 2023
-
435 - EP431|美債殖利率創今年高、台幣匯率創7年來低,只看單日行情心臟不舒服,看Q4到明年,蹲一下就要跳?ft.資深分析師 杜金龍 Tue, 03 Oct 2023
-
434 - EP430|台積電的火龍果還公道,高盛調高目標價!最快中秋、最慢雙十,Q4反攻開始?緯創鎖不住,AI要擔心一日行情嗎?ft.報價天王 林信富 Mon, 02 Oct 2023
-
433 - EP429|外資把今年買超賣光啦!投信和官股撐盤中,Q3最後一個交易日,投信加碼股會延伸到Q4嗎?美光財報嚇跌記憶體怎麼看?ft.股科大夫 容逸燊 Thu, 28 Sep 2023
-
432 - EP428|中鋼說面臨史上最大挑戰,為何卻把電子股逐步轉為傳產股?從存款+政策來看中國復甦機會!為了價差買債券現在有點緊張?ft.存股總編 謝富旭 Wed, 27 Sep 2023
-
431 - EP427|大戶暗示16202有可能會再破?股票出事跌停板,一個訊號判斷該賣還是搶反彈!明牌籌碼檢驗,是真愛還是禍害?ft.權證小哥 Tue, 26 Sep 2023
-
430 - EP426|漲跌都沒量,中秋後AI股和台積電該表態?919+929兩大ETF共同持股,會被買到投信上限嗎?ft.股市獅公 李永年 Mon, 25 Sep 2023
Mehr Folgen anzeigen
5